Описание | Функция Excel | Функция Google Sheets |
Сумма всех чисел из диапазона | СУММ | SUM |
Произведение всех чисел из диапазона | ПРОИЗВЕД | PRODUCT |
Максимальное число из диапазона | МАКС | MAX |
Минимальное число из диапазона | МИН | MIN |
Среднее арифметическое | СРЗНАЧ | AVERAGE |
Сумма попарных произведений | СУММПРОИЗВ | SUMPRODUCT |
Количество заполненных ячеек в диапазоне | СЧЁТЗ | COUNTA |
Количество числовых значений в диапазоне | СЧЁТ | COUNT |
Корень квадратный из числа | КОРЕНЬ | SQRT |
Модуль числа | ABS | ABS |
Сгенерировать случайное число из промежутка | СЛУЧМЕЖДУ | RANDBETWEEN |
Остаток от деления | ОСТАТ | MOD |
Округлить число | ОКРУГЛ | ROUND |
Округлить число в большую сторону | ОКРУГЛВВЕРХ | ROUNDUP |
Отбросить дробную часть | ОКУГЛВРВНИЗ | ROUNDDOWN |
Округлить число в меньшую сторону | ОКРВНИЗ | INT |
Материалы к урокам информатики, алгоритмики и программирования.
Чтобы просмотреть задание и материалы с урока, выберите ваш предмет!
среда, 24 декабря 2014 г.
Сравнение функций Excel и Google Sheets
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий